New decomposition methods for economic equilibrium models with applications to decomposition by region
| dc.contributor.author | Chung, William S. W. | en |
| dc.date.accessioned | 2006-07-28T19:11:37Z | |
| dc.date.available | 2006-07-28T19:11:37Z | |
| dc.date.issued | 1999 | en |
| dc.date.submitted | 1999 | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format.extent | 3426038 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10012/435 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.pending | false | en |
| dc.publisher | University of Waterloo | en |
| dc.rights | Copyright: 1999, Chung, William S. W.. All rights reserved. | en |
| dc.subject | Harvested from Collections Canada | en |
| dc.title | New decomposition methods for economic equilibrium models with applications to decomposition by region | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| uws-etd.degree | Ph.D. | en |
| uws.peerReviewStatus | Unreviewed | en |
| uws.scholarLevel | Graduate | en |
| uws.typeOfResource | Text | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1